Tabela de Pontos -Suflês e Musses salgadas | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Musse de atum | 1 fatia pequena | 78 |
| Musse de pepino | 1 fatia pequena | 57 |
| Musse de presunto | 1 fatia pequena | 20 |
| Suflê de camarão | 1 col. de sopa | 20 |
| Suflê de cenoura | 1 col. de sopa | 20 |
| Suflê de chuchu | 1 col. de sopa | 20 |
| Sufê de couve-flor | 1 col. de sopa | 20 |
| Suflê de espinafre | 1 col. de sopa | 20 |
| Suflê de legumes | 1 col. de sopa | 20 |
| Suflê de queijo ou com queijo | 1 col. de sopa | 20 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário