Tabela de Pontos - Comida Portuguesa | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Açorda | 1 concha | 54 |
| Bacalhau à portuguesa | 1 col. de arroz | 78 |
| Bacalhau gratinado | 1 col. de sopa | 14 |
| Batata ao murro | 1 unidade grande | 90 |
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade média | 48 |
| Bolo rei | 1 fatia média | 94 |
| Caldo verde | 1 concha | 21 |
| Castanha portuguesa | 1 unidade | 6 |
| Cozido à portuguesa | 1 concha | 115 |
| Chouriço | 1 unidade | 148 |
| Dobradinha | 1 col. de sopa | 10 |
| Fios de ovos | 1 col. de sopa | 40 |
| Frigideira de mariscos | 1 col. de sopa | 33 |
| Ovos moles | 1 taça pequena | 96 |
| Ovos queimados | 1 porção | 51 |
| Pastel de santa clara | 1 unidade | 40 |
| Polenta frita | 1 palito | 30 |
| Salada de grão-de-bico com bacalhau | 1 col. de sopa | 21 |
| Sopa Leão Veloso | 1 concha | 48 |
| Toucinho do céu | 1 unidade | 64 |
| Trouxa de ovos | 1 unidade pequena | 54 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário