Tabela de Pontos - Vegetais à Vontade | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Acelga | à vontade | |
| Agrião | à vontade | |
| Aipo | à vontade | |
| Alface | à vontade | |
| Alho-poró | à vontade | |
| Alga marinha | à vontade | |
| Almeirão | à vontade | |
| Aspargo | à vontade | |
| Chicória | à vontade | |
| Couve-de-bruxelas | à vontade | |
| Couve | à vontade | |
| Endívia | à vontade | |
| Erva-doce | à vontade | |
| Escarola | à vontade | |
| Espinafre | à vontade | |
| Folha de beterraba | à vontade | |
| Jiló | à vontade | |
| Maxixe | à vontade | |
| Mostarda | à vontade | |
| Nabo | à vontade | |
| Pepino | à vontade | |
| Rabanete | à vontade | |
| Radicchio | à vontade | |
| Repolho | à vontade | |
| Rúcula | à vontade | |
| Salsão | à vontade | |
| Taioba | à vontade | |
| Tomate | à vontade | |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário