Tabela de Pontos -Vegetais | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Abóbora | 2 col. de sopa | 10 |
| Abobrinha | 2 col. de sopa | 10 |
| Alcachofra | 2 col. de sopa | 10 |
| Berinjela | 2 col. de sopa | 10 |
| Beterraba | 2 col. de sopa | 10 |
| Brócolis | 2 col. de sopa | 10 |
| Broto de feijão | 2 col. de sopa | 10 |
| Cebola | 2 col. de sopa | 10 |
| Cenoura | 2 col. de sopa | 10 |
| Chuchu | 2 col. de sopa | 10 |
| Cogumelo | 2 col. de sopa | 10 |
| Couve-flor | 2 col. de sopa | 10 |
| Ervilha torta | 2 col. de sopa | 10 |
| Palmito | 2 col. de sopa | 10 |
| Pimentão | 2 col. de sopa | 10 |
| Quiabo | 2 col. de sopa | 10 |
| Shimeji | 2 col. de sopa | 10 |
| Shitake | 2 col. de sopa | 10 |
| Vagem | 2 col. de sopa | 10 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário