Tabela de Pontos - Comida Árabe | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Abobrinha recheada | 1 unidade | 40 |
| Almofada | 1 unidade | 98 |
| Arroz árabe com amêndoas | 1 col. de sopa 25 g | 20 |
| Arroz com lentilha | 1 col. de sopa | 10 |
| Arroz de frango | 1 col. de sopa | 20 |
| Arroz sírio | 1 col.de sopa | 10 |
| Ataif (pastel de nozes) | porção de 50 g | 29 |
| Babaganuche (pasta de beringela) | 1 col. de sopa 25 g | 10 |
| Bekleria | 1 unidade de 100 g | 80 |
| Bolo de semolina | 1 unidade | 86 |
| Burna | 1 unidade | 86 |
| Chanclish | 1 col. de sopa | 25 |
| Charuto de repolho | 1 unidade pequena | 10 |
| Charuto de uva | 1 unidade pequena | 7 |
| Coalhada fresca | 1 copo de 240 ml | 48 |
| Coalhada seca | 1 col.de sopa de 20 g | 15 |
| Dedo aberto | 1 unidade | 69 |
| Esfiha de carne | 1 unidade de 80 g | 60 |
| Faisalim | 1 unidade | 98 |
| Falafel | 1 unidade | 23 |
| Flor | 1 unidade | 69 |
| Homus | 1 col. de sopa | 15 |
| Kafta | 1 unidade | 50 |
| Michui de carne | 1 unidade | 50 |
| Michui de frango | 1 unidade | 50 |
| Ninho de Nozes | 1 unidade | 98 |
| Ninho de pistache | 1 unidade | 94 |
| Pão folha | 1 unidade | 40 |
| Quibe assado | 1fatia média | 50 |
| Quibe cru | 1 col. de sopa | 25 |
| Quibe frito | 1 unidade | 90 |
| Tabule sem azeite | 2 col. de sopa | 20 |
| Travesseiro | 1 unidade | 69 |
| Triângulo de ricota | 1 unidade | 50 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário