Tabela de Pontos - Comida Brasileira | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Acarajé | 1 unidade média | 80 |
| Abará | 1 unidade pequena | 45 |
| Açai na tigela | 1 col. de sopa | 14 |
| Ambrosia | 1 col. de sopa | 30 |
| Angu | 1 col. de sopa | 12 |
| Arroz com pequi | 1 col. de sopa | 20 |
| arroz-de-carreteiro | 1 col. de sopa | 17 |
| Arroz de cuxa | 1 col. de sopa | 43 |
| Arroz de hauça | 1 col. de sopa | 25 |
| Arroz de pato | 1 col. de sopa | 44 |
| Arroz-doce | 1 col. de sopa | 13 |
| Baba-de-moça | 1 taça | 170 |
| Baião-de-dois | 1 col. de sopa | 15 |
| Baião-de-dois com queijo | 1 col. de sopa | 18 |
| Barreado | 1 col.de sopa | 20 |
| Beiju de tapioca com queijo | 1 unidade grande | 94 |
| Bobó de camarão | 1 col.de sopa | 13 |
| Bolinho de estudante | 1 unidade | 59 |
| Bolo de macaxeira | 1 fatia pequena | 60 |
| Bolo-de-rolo | 1 fatia fina | 45 |
| Bom-bocado | 1 unidade | 66 |
| Bombom de castanha-do-pará | 1 unidade | 20 |
| Bombom de cupuaçu | 1 unidade pequena | 14 |
| Caldeirada de frutos do mar | 1 concha grande | 50 |
| Camarão com chuchu | 1 concha | 62 |
| Camarão na moranga | 1 col.de sopa | 20 |
| Canjica | 1 colher de sopa | 10 |
| Canjiquinha | 1 colher de sopa | 8 |
| Caruru | 1 concha | 82 |
| Casadinho de goiaba | 1 unidade média | 19 |
| Casquinha de caranguejo | 1 unidade | 50 |
| Casquinha de siri | 1 unidade | 50 |
| Chouriço | 1 unidade média | 148 |
| Cocada | 1 unidade | 100 |
| Cocada mole | 1 col. de sopa | 30 |
| Cocada preta | 1col. de sopa | 30 |
| Compota de caju | 1 unidade | 36 |
| Creme de cupuaçu | 1 col. de sopa | 14 |
| Cuca de banana | 1 fatia pequena | 75 |
| Curau | 1 porção | 60 |
| Cuscuz bahiano | 1 fatia fina | 20 |
| Cuscuz paulista | 1 fatia fina | 40 |
| Doce de abóbora com coco | 1 col. de sopa | 20 |
| Doce de banana | 1 col. de sopa | 20 |
| Doce de batata-doce | 1 col. de sopa | 20 |
| Doce de buriti | 1 fatia | 102 |
| Doce de cajá em calda | 1 col. sopa | 18 |
| Doce de limão | 1 unidade | 50 |
| Doce de mamão verde | 1 col. de sopa | 20 |
| Efó | 1 colher de sopa | 34 |
| Empada de palmito | 1 fatia grande | 71 |
| Farofa de pinhão | 3 col. de sopa | 45 |
| Feijão-tropeiro | 1 concha | 70 |
| Feijoada | 1 concha | 96 |
| Feijoada (só feijão) | 1 conha | 42 |
| Frango com quiabo | 1 concha grande | 128 |
| Fritada de camarão | 1 fatia fina | 82 |
| Galinha de cabidela (molho pardo) | 1 coxa média | 18 |
| Leitão pururuca | 1 porção pequena | 95 |
| Maneco com jaleco | 1 concha grande | 175 |
| Maniçoba | 1 concha pequena | 80 |
| Maria-mole | 1 unidade | 25 |
| Maxixada | 1 concha | 212 |
| Moqueca de camarão | 1 concha | 109 |
| Moqueca de lula | 1 concha | 112 |
| Moqueca de peixe | 1 concha | 112 |
| Moqueca de peixe capixaba | 1 concha | 85 |
| Ovos nevados | 1 porção | 68 |
| Paçoca de carne-de-sol | 1 col. de sopa | 21 |
| Pamonha | 1 unidade | 45 |
| Pão de queijo | 1 unidade pequena | 18 |
| Papo-de-anjo | 1 unidade | 42 |
| Pato ao tucupi | 1 concha | 270 |
| Pé-de-moleque | 1 unidade pequena | 36 |
| Peixe azul-marinho | 1 posta grande | 117 |
| Pinhão | 1 unidade | 3 |
| Pirão de carne | 1 col. de sopa | 5 |
| Pirão de peixe | 1 col. de sopa | 10 |
| Pirarucu | 1 posta de 100 g | 70 |
| Pudim de claras | 1 col. de sopa | 12 |
| Pudim de coco | 1 col. de sopa | 27 |
| Pudim de leite | 1 col. de sopa | 27 |
| Pudim de milho | 1 fatia | 74 |
| Pudim de queijo | 1 fatia | 89 |
| Pudim de tapioca | 1 fatia | 46 |
| Queijo de coalho | 1 espeto | 56 |
| Quibebe | 1 col. de sopa | 10 |
| Quindim | 1 fatia fina | 60 |
| Rabada | 1 porção | 45 |
| Rapadura | 1 fatia fina | 56 |
| Roupa-velha | 1 porção | 102 |
| Sarapatel | 1 concha | 73 |
| Sopa de caranguejo | 1 concha | 57 |
| Sopa de frutos do mar | 1concha | 48 |
| Tacacá | 1 tigela | 231 |
| Torresmo | 1 pedaço médio | 15 |
| Torta capixaba | 1 fatia | 129 |
| Torta de castanha | 1 fatia | 143 |
| Torta de ricota | 1 fatia | 111 |
| Tutu de feijão | 1 col. de sopa | 10 |
| Vaca atolada | 1 col. de sopa | 13 |
| Vatapá | 1 col. de sopa | 10 |
| Virado à paulista | 1 porção média | 76 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário