Tabela de Pontos - Comida Chinesa | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Arroz chop suey | 1 col. de sopa | 10 |
| Bifum | 1 xicara de chá | 63 |
| Biscoito da sorte | 1 unidade | 7 |
| Camarão ao molho apimentado | 2 col. de sopa | 21 |
| Camarão Emapanado | 1 unidade | 42 |
| Carne chop suey | 1 col. de sopa | 10 |
| Carne com cebola | 1 col. de sopa | 11 |
| Carne com moyashi | 2 col. de sopa | 19 |
| Carne com brócolis | 2 col. de sopa | 21 |
| Carne ao molho curry | 1 col. de sopa | 11 |
| Carne com legumes | 1 col. de sopa | 10 |
| Frango agridoce | 2 col. de sopa | 21 |
| Frango com legumes | 1 col. de sopa | 9 |
| Frango empanado | 1 col. de sopa | 19 |
| Frango ao molho curry | 2 col. de sopa | 19 |
| Frango ao molho de gengibre | 2 col. de sopa | 39 |
| Frango xadrez | 1 col. de sopa | 12 |
| Frutas carameladas | 1 unidade | 30 |
| Lombo frito | 2 col. de sopa | 43 |
| Lombo agridoce | 2 col. de sopa | 21 |
| Lombo empanado | 2 col. de sopa | 41 |
| Peixe ao molho apimentado | 1 col. de sopa | 12 |
| Peixe com legumes | 2 col. de sopa | 19 |
| Peixe empanado | 2 col. de sopa | 33 |
| Rolinho primavera | 1 unidade | 50 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário