Tabela de Pontos - Frios | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Blanquet de peru | 1 fatia fina | 5 |
| Chester | 1 fatia fina | 5 |
| Copa | 1 fatia fina | 16 |
| Copa maturada | 1 fatia fina | 6 |
| Fiambre | 1 fatia fina | 8 |
| Lombo canadense | 1 fatia fina | 6 |
| Lombo defumado | 1 fatia fina | 5 |
| Mortadela de frango | 1 fatia fina | 10 |
| Mortadela light | 1 fatia fina | 7 |
| Mortadela suina | 1 fatia fina | 15 |
| Pastrame | 1 fatia pequena | 5 |
| Peito de frango defumado | 1 fatia fina | 5 |
| Peito de peru defumado | 1 fatia fina | 10 |
| Presunto cru | 1 fatia fina | 10 |
| Presunto de chester | 1 fatia fina | 7 |
| Presunto de Parma | 1 fatia fina | 10 |
| Presunto de peru | 1 fatia fina | 5 |
| Presunto suíno magro | 1 fatia fina | 10 |
| Rosbife | 1 fatia pequena | 5 |
| Roulé de peru | 1 fatia fina | 10 |
| Salame italiano | 1 fatia fina | 5 |
| Salame italiano light | 1 fatia fina | 2 |
| Salame hamburguês | 1 fatia fina | 5 |
| Salsichão | 1 fatia fina | 5 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário