Tabela de Pontos - Frutas | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Abacate | 1 col. de sopa | 10 |
| Abacaxi | 1 fatia fina | 10 |
| Abricó | 1 unidade | 5 |
| Acerola | 1 unidade | 2 |
| Ameixa amarela | 3 unidades | 10 |
| Ameixa-preta | 1 unidade | 5 |
| Ameixa seca | 1 unidade | 3 |
| Ameixa vermelha | 1 unidade | 5 |
| Amora | 1 pires de chá | 10 |
| Banana-maçã | 1 unidade | 20 |
| Banana-nanica | 1 unidade | 30 |
| Banana-ouro | 1 unidade | 5 |
| Banana-prata | 1 unidade | 20 |
| Banana seca | 1 unidade | 10 |
| Blueberry | 3 col. de sopa | 10 |
| Caju | 1 unidade | 5 |
| Caqui | 1 unidade | 30 |
| Carambola | 3 unidades | 10 |
| Cereja | 3 unidades | 5 |
| Damasco seco | 1 unidade | 3 |
| Figo | 1 unidade | 10 |
| Figo seco | 1 unidade | 3 |
| Framboesa | 1 col. de sopa | 5 |
| Fruta-do-conde | 1 unidade | 30 |
| Goiaba | 1 unidade | 15 |
| Grapefruit | 1 unidade | 20 |
| Jabuticaba | 1 pires de chá | 10 |
| Jaca | 2 bagos | 5 |
| Kiwi | 1 unidade | 10 |
| Laranja | 1 unidade | 10 |
| Lichia | 2 unidades | 5 |
| Lima-da-pérsia | 2 unidades | 15 |
| Maçã | 1 unidade | 15 |
| Maçã seca | 1 xicara de chá | 20 |
| Mamão | 1 fatia fina | 10 |
| Manga | 1 unidade | 40 |
| Mangostin | 1 unidade | 15 |
| Maracujá | 1 unidade | 10 |
| Melancia | 1 fatia | 15 |
| Melão | 1 fatia | 10 |
| Morango | 8 unidades | 15 |
| Nectarina | 1 unidade | 5 |
| Nêspera | 1 unidade | 5 |
| Papaia | 1 unidade | 30 |
| Pêra | 1 unidade | 15 |
| Pêra seca | 1 unidade | 3 |
| Pêssego | 1unidade | 10 |
| Pitanga | 3 col. de sopa | 10 |
| Salada de frutas | 1 col. de sopa | 5 |
| Tâmara | 1 unidade | 5 |
| Tangerina(mexerica) | 1unidade | 15 |
| Uva passa | 1 col. de sopa | 10 |
| Uvas em geral | 12 unidades | 10 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário