Tabela de Pontos - Leguminosas | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Batata-doce | 1 unidade pequena | 40 |
| Batata frita | 1 palito | 8 |
| Batata gratinada | 1 col. de sopa | 18 |
| Batata palha | 1 col. de sopa | 20 |
| Batata smile | 1 unidade | 12 |
| Batata sauté | 1 col. de sopa | 18 |
| Ervilha | 1 col. de sopa | 5 |
| Ervilha torta (vagem) | 1 col. de sopa | 5 |
| Fava | 1 col. de sopa | 10 |
| Feijão-rosadinho | 1 col. de sopa | 5 |
| Feijão-branco | 1 concha | 51 |
| Feijão-de-corda | 1 col. de sopa | 5 |
| Feijão-fradinho | 1 col. de sopa | 5 |
| Feijão-preto | 1 concha | 27 |
| Feijão verde | 1 concha | 14 |
| Grão-de-bico | 1 col. de sopa | 10 |
| Lentilha | 1 col. de sopa | 5 |
| Mandioca cozida | 1 pedaço | 20 |
| Mandioca frita | 1 pedaço | 60 |
| Mandioquinha | 1 unidade | 20 |
| Purê de batata | 1 col. de sopa | 20 |
| Purê de ervilha | 1 col. de sopa | 10 |
| Purê de mandioquinha | 1 col. de sopa | 20 |
| Soja | 1 col. de sopa | 10 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário