Tabela de Pontos - Massas e Risotos | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Arroz arbóreo | 1 col. de sopa | 10 |
| Canelone de frango | 1 unidade | 30 |
| Canelone de presunto e queijo | 1 unidade | 30 |
| Canelone de ricota | 1 unidade | 30 |
| Canelone verde de ricota gratinado | 1 unidade pequena | 75 |
| Capelete cozido | 1 xícara de chá | 50 |
| Conchiglioni aos 4queijos | 1 unidade | 26 |
| Fetuccini | 1 escumadeira | 30 |
| Gravatinha | 1 escumadeira | 30 |
| Lasanha à bolonhesa | 1 pedaço grande | 110 |
| Lasanha ao molho branco | 1 pedaço grande | 112 |
| Lasanha ao sugo | 1 pedaço grande | 95 |
| Lasanha aos 4 queijos | 1 pedaço grande | 239 |
| Lasanha com carne de soja | 1 pedaço grande | 101 |
| Lasanha de abobrinha | 1 pedaço grande | 69 |
| Lasanha de berinjela | 1 pedaço garnde | 72 |
| Lasanha de camarão | 1 pedaço grande | 101 |
| Lasanha de frango | 1 pedaço grande | 100 |
| Lasanha de funghi | 1 pedaço grande | 113 |
| Lasanha de legumes | 1 pedaço médio | 53 |
| Lasanha de peito de peru light | 1 pedaço grande | 65 |
| Lasanha de queijo branco e vegetais | 1 pedaço grande | 62 |
| Macarrão à carbonara | 1 escumadeira | 54 |
| Macarrão alho e óleo | 1 escumadeira | 37 |
| Macarrão ao sugo | 1 escumadeira | 30 |
| Macarrão cabelo-de-anjo | 1 escumadeira | 30 |
| Macarrão com brócolis | 1 escumadeira | 30 |
| Macarrão com frutos do mar | 1 concha | 38 |
| Maccrão com molho branco | 1 escumadeira | 47 |
| Macarrão instantâneo light | 1 porção | 75 |
| Macarrão instantâneo sem tempero | 1 porção | 94 |
| Macarrão instantâneo de carne | 1 porção | 80 |
| Macarraão instantâneo de galinha | 1 porção | 80 |
| Macarrão integral cozido | 1 escumadeira | 30 |
| Nhoque ao sugo | 1 col. de sopa | 14 |
| Nhoque ao molho à bolonhesa | 1 col. de sopa | 18 |
| Nhoque ao molho branco | 1 col. de sopa | 17 |
| Nhoque de espinafre e ricota | 1 col. de sopa | 14 |
| Nhoque sem molho | 1 col. de sopa | 14 |
| Panqueca comum sem recheio | 1 unidade | 19 |
| Panqueca de carne ao sugo | 1 unidade | 60 |
| Panqueca de carne com molho branco | 1 unidade | 104 |
| Panqueca de carne de soja sem molho | 1 unidade | 49 |
| Panqueca de carne sem molho | 1 unidade | 60 |
| Panqueca de chocolate | 1 unidade | 85 |
| Panqueca de frango | 1 unidade | 60 |
| Panqueca de frango com catupiry | 1 unidade | 69 |
| Panqueca de mussarela com presunto | 1 unidade | 65 |
| Panqueca de palmito com molho de tomate | 1 unidade | 47 |
| Panqueca de ricota com espinafre ao sugo | 1 unidade | 56 |
| Panqueca de ricota com espinafre e molho branco | 1 unidade | 61 |
| Panqueca de ricota com espinafre sem molho | 1 unidade | 51 |
| Panqueca de soja sem recheio | 1 unidade | 17 |
| Ravióli | 1 xícara de chá | 50 |
| Risoto de açafrão(com creme de leite) | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de alcachofra(com creme de leite) | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de alho-poró | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de camarão | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de frango | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de funghi | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de linguiça | 1 col. de sopa | 20 |
| Risoto de tomate seco e mussarela de búfala | 1col.de sopa | 40 |
| Rondeli | 1 unidade | |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário