Tabela de Pontos - Pães | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Baguete | 1 unidade de 50g | 40 |
| Baguete com gergelim | 1 unidade de 50g | 60 |
| Baguete de queijo | 1 unidade de 50g | 55 |
| Bisnaga | 1 unidade | 20 |
| Brioche | 1 unidade | 50 |
| Brioche de queijo | 1 unidade | 77 |
| Brioche de queijo e presunto | 1 unidade | 81 |
| Broa de milho | 1 unidade | 40 |
| Ciabatta | 1 unidade | 40 |
| Croissant | 1 unidade pequena | 40 |
| Croissant (mini) | 1 unidade | 15 |
| Croissant de frango com catupiry | 1 unidade pequena | 67 |
| Croissant de presunto e queijo | 1 unidade pequena | 68 |
| Croissant de queijo | 1 unidade pequena | 64 |
| Egg sponge | 1 unidade | 30 |
| Pão caseiro | 1 unidade pequena | 46 |
| Pão de batata sem recheio | 1 unidade | 40 |
| Pão de cachorro quente | 1 unidade | 50 |
| Pão de cará | 1 unidade pequena | 39 |
| Pão de cebola | 1 unidade pequena | 51 |
| Pão de cenoura | 1 fatia | 25 |
| Pão de centeio | 1 fatia | 20 |
| Pão de espinafre | 1 fatia | 27 |
| Pão de fibras | 1 fatia | 27 |
| Pão de forma | 1 fatia | 20 |
| Pão de forma light | 1 fatia | 15 |
| Pão de frutas caseiro | 1 unidade pequena | 34 |
| Pão de glúten | 1 fatia | 20 |
| Pão de hamburger | 1 unidade | 50 |
| Pão de leite | 1 fatia | 20 |
| Pão de linguiça | 1 fatia pequena | 55 |
| Pão de mandioquinha | 1 unidades de 30g | 17 |
| Pão de manteiga | 1 fatia | 20 |
| Pão de mel caseiro | 1 unidade pequena | 30 |
| Pão de mel light | 1 unidade pequena | 15 |
| Pão de miga | 1 unidade | 23 |
| Pão de milho | 1 unidade | 56 |
| Pão de queijo grande | 1 unidade de 100 g | 89 |
| Pão de queijo médio | 1 unidade de 45 g | 40 |
| Pão de queijo pequeno | 1 unidade de 20 g | 18 |
| Pão de semolina caseiro | 1 fatia | 21 |
| Pão de soja | 1 fatia | 24 |
| Pão diet | 1 fatia | 15 |
| Pão doce com frutas cristalizadas | 1 unidade média | 48 |
| Pão doce de ricota | 1 unidade média | 53 |
| Pão doce com coco ralado | 1 unidade média | 47 |
| Pão doce simples | 1 unidade de 50 g | 50 |
| Pão folhado | 1 unidade de 50 g | 57 |
| Pão francês | 1 unidade | 40 |
| Pão francês sem miolo | 1 unidade | 30 |
| Pão integral | 1 fatia | 20 |
| Pão italiano | 1 fatia | 40 |
| Pão na chapa com manteiga | 1 unidade | 62 |
| Pão preto | 1 fatia | 20 |
| Pão sírio | 1 unidade pequena | 30 |
| Pão sírio | 1 unidade média | 44 |
| Pão sírio | 1 unidade grande | 60 |
| Pão sueco | 1 fatia grande | 20 |
| Torrada | 1 unidade | 10 |
| Torrada redonda com gergelim | 1 unidade | 31 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário