Tabela de Pontos - Queijos | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Alouette | 2 col. de sobremesa | 25 |
| Bola (reino) | 1 fatia de 30 g | 34 |
| Brie | 1 fatia fina | 25 |
| Camembert | 1 fatia fina | 25 |
| Catupiry | 1 col. de sopa | 20 |
| Chanclish | 1 bola grande | 46 |
| Cheddar | 1 fatia de 30 g | 36 |
| Cheddar light | 1 fatia de 30 g | 25 |
| Cottage | 1 col. de sopa | 5 |
| Cream-cheese | 1 col. de sopa | 15 |
| Cream-cheese light | 1 col. de sopa | 10 |
| Fondue de queijo | 1 col. de sopa | 25 |
| Gorgonzola | 1 fatia pequena | 20 |
| Gruyére | 1 fatia pequena | 20 |
| Mussarela | 1 fatia fina | 20 |
| Mussarela de búfala | 1 bola média | 40 |
| Mussarela de búfala | 1 bola pequena | 10 |
| Parmesão | 1 col. de chá | 5 |
| Polenguinho | 1 unidade | 20 |
| Polenguinho light | 1 unidade | 10 |
| Provolone | 1 fatia fina | 25 |
| Queijo branco | 1 fatia fina | 15 |
| Queijo branco light | 1 fatia grande | 15 |
| Queijo cavalo italiano | 1 fatia de 30 g | 25 |
| Queijo cavalo nacional | 1 espeto de 30 g | 26 |
| Queijo chubat | 1 fatia de 30 g | 27 |
| Queijo coalho | 1 fatia 30 g | 25 |
| Queijo coalho na brasa | 1 espeto de 100 g | 56 |
| Queijo de cabra | 1 fatia de 30 g | 20 |
| Queijo de soja (tofu) | 1 fatia grande | 25 |
| Queijo edam | 1 fatia de 30 g | 26 |
| Queijo ementhal | 1 fatia de 30 g | 24 |
| Queijo flamengo | 1 fatia de 20 g | 18 |
| Queijo fundido | 1 fatia de 35 g | 34 |
| Queijo gouda | 1 fatia de 30 g | 30 |
| Queijo mineiro | 1 fatia fina | 25 |
| Queijo prato | 1 fatia fina | 20 |
| Queijo prato cremoso | 1 porção de 10 g | 11 |
| Queijo prato light | 1 fatia de 15 g | 10 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário