Tabela de Pontos - Pizzas | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Alho e óleo | 1 fatia média | 76 |
| Alho-poró | 1 fatia média | 52 |
| Atum | 1 fatia média | 74 |
| Atum com mussarela | 1 fatia média | 91 |
| Baiana | 1 fatia média | 104 |
| Banana | 1 fatia média | 69 |
| Borda recheada com catupiry | 1 pedaço de borda | 27 |
| Borda recheada com cheddar | 1 pedaço de borda | 30 |
| Brigadeiro | 1 fatia média | 84 |
| Calabresa | 1 fatia média | 100 |
| Califórnia | 1 fatia média | 88 |
| Carbonara | 1 fatia média | 96 |
| Catupiry com tomate seco | 1 fatia média | 90 |
| Champignon | 1 fatia média | 51 |
| Chocolate | 1 fatia média | 72 |
| Cinco queijo | 1 fatia média | 136 |
| Dois queijo | 1 fatia média | 61 |
| Escarola | 1 fatia média | 74 |
| Estrogonofe | 1 fatia média | 87 |
| Frango com catupiry | 1 fatia média | 90 |
| Frango com milho | 1 fatia média | 73 |
| Goiabada | 1 fatia média | 50 |
| Gorgonzola | 1 fatia média | 67 |
| Lombo com catupiry | 1 fatia média | 105 |
| Maçã | 1 fatia média | 58 |
| Marguerita | 1 fatia média | 81 |
| Mussarela | 1 fatia média | 81 |
| Napolitana | 1 fatia média | 102 |
| Peperone | 1 fatia média | 70 |
| Pizza de frigideira sem recheio | 1 fatia média | 40 |
| Portuguesa | 1 unidae de 30 g | 100 |
| Quatro queijos | 1 fatia média | 120 |
| Queijo e presunto | 1 fatia média | 55 |
| Romana | 1 fatia média | 95 |
| Romeu-e-julieta | 1 fatia média | 72 |
| Rúcula com tomate seco | 1 fatia média | 59 |
| Siciliana | 1 fatia média | 70 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário