Tabela de Pontos - Festinhas | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Algodão-doce | 1 unidade média | 34 |
| Bala de coco | 1 unidade | 10 |
| Beijinho | 1 unidade | 14 |
| Bolinha de queijo | 1 unidade pequena | 30 |
| Brigadeiro | 1 unidade | 14 |
| Cachorro-quente de festa | 1 unidade pequena | 76 |
| Cajuzinho | 1 unidade | 14 |
| Camafeu de nozes | 1 unidade | 25 |
| Casadinho com goiaba | 1 unidade | 19 |
| Coxinha com catupiry | 1 unidade | 60 |
| Coxinha-creme de cantina | 1 unidade grande | 99 |
| Coxinha simples | 1 unidade pequena | 40 |
| Croquete de camarão | 1 unidade pequena | 40 |
| Croquete de carne | 1 unidade pequena | 40 |
| Croquete de siri | 1 unidade | 40 |
| Docinho de nozes | 1 unidade | 35 |
| Empadinah de camarão | 1 unidade | 20 |
| Empadinha de frango | 1 unidade | 20 |
| Enroladinho de presunto | 1 unidade peuqena | 15 |
| Esfiha fechada de carne | 1 unidade pequena | 20 |
| Esfiha fechada de queijo | 1 unidade pequena | 20 |
| Folhado de frango | 1 unidade | 63 |
| Folhado de palmito | 1 unidade | 59 |
| Folhado de queijo branco | 1 unidade | 80 |
| Maria-mole | 1 unidade | 25 |
| Minipizza | 1 unidade | 26 |
| Morango coberto com brigadeiro | 1 unidade | 30 |
| Olho-de-sogra | 1 unidade | 17 |
| Pão de queijo minicoquetel | 1 unidade | 10 |
| Pão de queijo pequeno | 1unidade | 20 |
| Quibe | 1 unidade pequena | 30 |
| Quindim de festa | 1 unidade mini | 31 |
| Risole de carne | 1 unidade pequena | 40 |
| Risole de frango | 1 unidade pequena | 40 |
| Risole de palmito | 1 unidade pequena | 40 |
| Risole de presunto | 1 unidade pequena | 40 |
| Risole de queijo | 1 unidade pequena | 40 |
| Trufa de brigadeiro | 1 unidade pequena | 52 |
Post Relacionados
Faço junto com o jejum intermitente, eliminei 15 kilos, Gratidão!
ResponderExcluir