Tabela de Pontos - Petiscos Salgados | ||
Alimento
|
Unidade de Medida
|
Pontos
|
| Amêndoa | 1 unidade | 2 |
| Amendoim | 1 col. de sopa | 25 |
| Amendoim japonês | 1 col. de sopa | 21 |
| Avelã | 1 unidade | 2 |
| Azeitona preta | 1 unidade | 2 |
| Azeitona verde | 1 unidade | 2 |
| Bolinho de aipim com carne-seca | 1 unidade | 24 |
| Bolinho de arroz | 1 unidade | 40 |
| Bolinho de bacalhau | 1 unidade média | 48 |
| Bolinho de camarão | 1 unidade | 48 |
| Canapé com maionese | 1 unidade pequena | 20 |
| Canapé de queijo com tomate | 1 nunidade | 11 |
| Canapé de salmão | 1 unidade | 18 |
| Canapé sem maiones | 1 unidade | 10 |
| Castanha de caju | 1 col. de sopa | 35 |
| Castanha-do-pará | 1 unidade | 10 |
| Castanha portuguesa | 1 unidade | 6 |
| Noz | 1 unidade | 10 |
| Pastel de camarão | 1 unidade grande | 80 |
| Pastel de carne | 1 unidade grande | 87 |
| Pastel de siri | 1 unidade grande | 70 |
| pastel de carne de soja | 1 unidade grande | 85 |
| Pastel de catupiry | 1 unidade grande | 115 |
| Pastel de catupiry assado | 1 unidade grande | 90 |
| Pastel de frango assado | 1 unidade média | 32 |
| Pastel de frango com catupiry | 1 unidade grande | 113 |
| Pastel de palmito | 1 unidade pequena | 30 |
| Pastel de palmito | 1 unidade grande | 74 |
| Pastel de palmito assado | 1 unidade pequena | 25 |
| Pastel de presunto assado | 1 unidade grande | 79 |
| Pastel de queijo | 1 unidade pequena | 41 |
| Pastel de queijo | 1 unidade grande | 94 |
| Pastel de queijo assado | 1 unidade pequena | 38 |
| Patê de atum | 1 col. de sobremesa | 5 |
| Patê de atum light | 1 col. de sobremesa | 3 |
| Patê de azeitona | 1 col. de sobremesa | 5 |
| Pate de bacon | 1 col. de sobremesa | 7 |
| Patê de berinjela | 1 col. de chá | 10 |
| Patê de fígado | 1 col. de sobremesa | 5 |
| Patê de frango | 1 col. de sobremesa | 10 |
| Patê de gorgonzola | 1 col. de sobremesa | 10 |
| Patê de peru | 1 col. de sobremesa | 6 |
| Patê de peru light | 1 col. de sobremesa | 5 |
| Patê de presunto | 1 col. de sobremesa | 15 |
| Patê de provolone | 1 col. de sobremesa | 10 |
| Patê de ricota | 1 col. de sobremesa | 10 |
| Pipoca | 1 porção de 50 g | 55 |
| Pistache | 1 unidade | 9 |
| Salgadinhos assados | 1 unidade pequena | 20 |
| Salgadinhos fritos | 1 unidade pequena | 30 |
| Salgadinhos empanados | 1 unidade pequena | 40 |
| Salgadinhos de pacote (média) | 1 pacote | 140 |
| Semente de abóbora | 1 col. de sobremesa | 20 |
| Semente de linhaça | 1 col. de sobremesa | 20 |
| Tomate seco | 1 unidade | 10 |
| Torrada para canapé | 1 unidade | 6 |
| Tremoço | 1 col. de sopa | 15 |
Post Relacionados
Nenhum comentário:
Postar um comentário